Date:
Time:
Comb
| Start Time | 13:00 |
| Class Flag | R |
| Number of Races | 1 |
| Type of Race | Club Marks – Fleet Start |
| Spinnaker | Yes |
| Start/Finish location | Tower/Tower |
| Safety Category | 6 |
| Rating/Handicap/Series/Trophy | |
| AMS/ORCc/PHS | May Series Fleet |
| Start Time | 13:00 |
| Class Flag | R |
| Number of Races | 1 |
| Type of Race | Club Marks – Fleet Start |
| Spinnaker | Yes |
| Start/Finish location | Tower/Tower |
| Safety Category | 6 |
| Rating/Handicap/Series/Trophy | |
| AMS/ORCc/PHS | May Series Fleet |