Comb
| Start Time | 11:00 |
| Class Flag | RBYC |
| Number of Races | 1 |
| Type of Race | Passage Race |
| Spinnaker | Yes |
| Start/Finish location | Boat/Tower |
| Safety Category | 6 |
| Rating/Handicap/Series/Trophy | |
| AMS | W. G. Licre Memorial Trophy Trophy Race |
| Start Time | 11:00 |
| Class Flag | RBYC |
| Number of Races | 1 |
| Type of Race | Passage Race |
| Spinnaker | Yes |
| Start/Finish location | Boat/Tower |
| Safety Category | 6 |
| Rating/Handicap/Series/Trophy | |
| AMS | W. G. Licre Memorial Trophy Trophy Race |